Kollaborationssuite mit E-Mail, Kalender, Cloud-Speicher, Office-Bearbeitung, Chat und Video.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
- Kostenloser Plan
Alternative zu · Microsoft Corporation · Vereinigte Staaten
Sie suchen Office-Suiten, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 6 Produkte überschneiden sich mit Microsoft 365. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
Microsoft 365
Abonnement-Suite von Microsoft mit Office-Apps, Exchange-E-Mail, OneDrive, SharePoint und Teams.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Kollaborationssuite mit E-Mail, Kalender, Cloud-Speicher, Office-Bearbeitung, Chat und Video.
Schweizer Ursprung
VPS, gehostete Exchange-Postfächer und Veeam-Backup aus Rechenzentren in der Schweiz.
Schweizer Unternehmen
Plattform für Geschäftsverwaltung, Sitzungen und Dossiers in Schweizer Verwaltungen.
Schweizer Unternehmen
Geschäftsverwaltung (GEVER) für Schweizer Kantone, Gemeinden und verwaltungsnahe Organisationen.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
E-Mail-, Nextcloud- und Paperless-Pakete, betrieben auf eigener Hardware im Kanton Zug.
Schweizer Unternehmen
Verwaltete Open-Source-Apps und private KI, auf eigenen Servern oder in einer Schweizer Region.
Schweizer Unternehmen
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von Microsoft 365 unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu Microsoft 365 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kSuiteInfomaniak · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Ja | CHF 19 / Jahr | Keine Office-Desktop-Apps; die Bearbeitung mit Microsoft Office Online ist nur in höheren kSuite-Pro-Stufen verfügbar. |
| CSTICSTI · GE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 7.50 / Monat | Deckt nur Exchange-Postfächer ab, von CSTI in der Schweiz gehostet; keine Office-Apps. CSTI verwaltet zudem Microsoft-365-Tenants von Kunden. |
| CMICMI · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Eine spezialisierte Plattform für Dossiers, Protokolle und Fachprozesse in Schweizer Verwaltungen, keine Office-Suite. |
| Fabasoft OneGovFabasoft Schweiz · BE | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Ein spezialisiertes System für Geschäftsverwaltung in Schweizer Verwaltungen, keine Office-Suite; es bietet eine Integration mit Microsoft Teams. |
| zug.cloudcompliag · ZG | Schweizer Unternehmen | JaCH | Teilweise | Nein | CHF 5 / Monat | Kombiniert E-Mail und Kalender mit Nextcloud und Paperless statt Desktop-Office-Apps; grössere Pakete ergänzen Module wie GitLab, XWiki, Moodle und Videokonferenzen. |
| PilaePilae · VD | Schweizer Unternehmen | OptionalCH · DE · FR · NL · FI · GB · US · SG · JP · AU | Unbekannt | Unbekannt | USD 249 / Monat | Teilweise; Pilae betreibt Open-Source-Kollaborationsapps wie Nextcloud, Collabora Online und Jitsi Meet, statt eine eigene Office-Suite zu entwickeln. |
Google LLC · US
Apple Inc. · US
Dropbox, Inc. · US
Google LLC · US
Microsoft Corporation · US
Box, Inc. · US