103 Unternehmen
Unternehmen
Unternehmensangaben werden einmal erfasst und gelten für alle Produkte eines Unternehmens. Die Eigentümerschaft wird getrennt vom Hauptsitz ausgewiesen.
01
Alle Unternehmen
| Unternehmen | Hauptsitz | Kanton | Gegründet | In Schweizer Besitz | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abacus Research AGUnternehmen | Wittenbach | SG | 1985 | Ja | 1 |
| Acronis International GmbHUnternehmen | Schaffhausen | SH | 2003 | NeinEQT (Fonds EQT X) · SE | 1 |
| Agilentia AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2011 | NeinDatasite · US | 1 |
| Akenes SAUnternehmen | Lausanne | VD | 2011 | NeinA1 Digital International GmbH (A1 Telekom Austria Group) · AT | 1 |
| ALPEIN Software SWISS AGUnternehmen | Stein am Rhein | SH | 2014 | Unbekannt | 1 |
| Alphasys AGUnternehmen | Winterthur | ZH | 2003 | Ja | 1 |
| AlpineAI AGUnternehmen | Davos | GR | 2023 | Unbekannt | 1 |
| AMBERA GmbHUnternehmen | Kleinlützel | SO | 2023 | Ja | 1 |
| Any AssociationVerein | Zug | ZG | 2023 | Unbekannt | 1 |
| Apriko AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2021 | Unbekannt | 1 |
| Armacom AGUnternehmen | Pratteln | BL | 1997 | Ja | 1 |
| Banana.ch SAUnternehmen | Lugano | TI | 1989 | Unbekannt | 1 |
| Beekeeper AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2012 | NeinLumApps · FR | 1 |
| BEGASOFT AGUnternehmen | Bern | BE | — | Unbekannt | 1 |
| bexio AGUnternehmen | Rapperswil-Jona | SG | 2013 | Ja | 1 |
| boreas agUnternehmen | Gossau | ZH | 2004 | Unbekannt | 1 |
| brickit AGUnternehmen | Risch | ZG | 2023 | Unbekannt | 1 |
| BSI Business Systems Integration AGUnternehmen | Baden | AG | 1996 | NeinVon Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds · DE | 1 |
| Calenso AGUnternehmen | Rothenburg | LU | 2016 | Neinjrni Holdings, Inc. · US | 1 |
| CashCtrl AGUnternehmen | Münchenstein | BL | 2008 | Ja | 1 |
| Certifaction AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2020 | Teilweise | 1 |
| cloudscale.ch AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2014 | Ja | 1 |
| CloudSigma AGUnternehmen | Zug | ZG | 2009 | Unbekannt | 1 |
| CM Informatik AGUnternehmen | Schwerzenbach | ZH | — | Unbekannt | 1 |
| compliag AGUnternehmen | Zug | ZG | 2021 | Unbekannt | 1 |
| Coresection GmbHUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Ja | 1 |
| CSTI SAUnternehmen | Thônex | GE | 2009 | Ja | 1 |
| cyon AGUnternehmen | Basel | BS | 2003 | Ja | 1 |
| DATEN PARTNER GmbHUnternehmen | Zürich | ZH | 2017 | Ja | 1 |
| DeepCloud AGUnternehmen | Wittenbach | SG | 2020 | Ja | 2 |
| Deeplink SAUnternehmen | Lausanne | VD | 2019 | Unbekannt | 1 |
| Digio AGUnternehmen | Kilchberg | ZH | 2016 | Ja | 1 |
| Divio AGUnternehmen | Zürich | ZH | — | NeinDivio Technologies AB (publ) · SE | 1 |
| Doodle AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2007 | Ja | 1 |
| DSwiss AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2008 | Ja | 1 |
| Dynasoft AGUnternehmen | Solothurn | SO | — | Ja | 1 |
| ePost Service AGUnternehmen | Lucerne | LU | 2016 | Ja | 1 |
| Ergon Informatik AGUnternehmen | Zürich | ZH | 1984 | NeinAfinum (Fonds Afinum X) · DE | 2 |
| Evenito AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Unbekannt | 1 |
| Exeon Analytics AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Unbekannt | 1 |
| Exxas AGUnternehmen | Schlieren | ZH | 2020 | Ja | 1 |
| eyevip cloud AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Unbekannt | 1 |
| Fabasoft Schweiz AGUnternehmen | Bern | BE | — | NeinFabasoft AG · AT | 1 |
| fidentity AGUnternehmen | Köniz | BE | 2016 | Unbekannt | 1 |
| Flow Swiss AGUnternehmen | Baar | ZG | 2009 | Unbekannt | 1 |
| Forterro Schweiz Proffix AGUnternehmen | Altendorf | SZ | 2001 | NeinForterro · GB | 1 |
| Friendly GmbHUnternehmen | Hergiswil | NW | 2021 | Ja | 1 |
| Futurae Technologies AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Unbekannt | 1 |
| HeyEla AI AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2025 | Unbekannt | 1 |
| Hidora SAUnternehmen | Lancy | GE | 2016 | Unbekannt | 1 |
| Hostpoint AGUnternehmen | Rapperswil-Jona | SG | 2001 | Ja | 1 |
| hosttech GmbHUnternehmen | Richterswil | ZH | 2004 | Ja | 1 |
| Infomaniak Network SAUnternehmen | Geneva | GE | 1994 | Ja | 10 |
| InvestGlass SAUnternehmen | Geneva | GE | 2014 | Ja | 1 |
| libracore AGUnternehmen | Bauma | ZH | 2017 | Ja | 1 |
| Lourens Systems GmbHUnternehmen | Zurich | ZH | 2009 | Ja | 1 |
| Magnolia International AGUnternehmen | Münchenstein | BL | 1997 | NeinGENUI · DE | 1 |
| mailXpert GmbHUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Unbekannt | 2 |
| Martha-Software GmbHUnternehmen | Gipf-Oberfrick | AG | — | Ja | 1 |
| METANET AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2000 | Neingroup.one (one.com Group AB) · SE | 1 |
| MILKEE GmbHUnternehmen | Winterthur | ZH | 2022 | Ja | 1 |
| narrowin GmbHUnternehmen | Liestal | BL | 2020 | Teilweise | 1 |
| Naveum AGUnternehmen | Adliswil | ZH | 2017 | Ja | 1 |
| Netstream AGUnternehmen | Wallisellen | ZH | 1998 | Unbekannt | 1 |
| Nevis Security AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2019 | Ja | 1 |
| Nine Internet Solutions AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2000 | Ja | 1 |
| Novative SAUnternehmen | Nyon | VD | 1993 | Unbekannt | 1 |
| Object ECM AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2009 | Unbekannt | 1 |
| Opacc Software AGUnternehmen | Rothenburg | LU | 1988 | Ja | 1 |
| Open Systems AGUnternehmen | Zürich | ZH | 1990 | Ja | 1 |
| oriented.net GmbHUnternehmen | Basel | BS | 2002 | Ja | 2 |
| pCloud International AGUnternehmen | Baar | ZG | 2013 | Unbekannt | 1 |
| Phoenix Technologies AGUnternehmen | Freienbach | SZ | 2018 | Unbekannt | 1 |
| Pilae SAUnternehmen | Lausanne | VD | 2026 | Unbekannt | 1 |
| ProTimer GmbHUnternehmen | Degersheim | SG | 2001 | Unbekannt | 1 |
| Proton AGUnternehmen | Plan-les-Ouates | GE | 2014 | Ja | 6 |
| Quad9 FoundationStiftung | Zürich | ZH | — | Ja | 1 |
| Razoon AGUnternehmen | Winterthur | ZH | — | Unbekannt | 1 |
| Sedion AGUnternehmen | Ennetbürgen | NW | — | Unbekannt | 1 |
| Session Technology FoundationStiftung | Zug | ZG | 2024 | Ja | 1 |
| Sileo AGUnternehmen | Fahrwangen | AG | — | Ja | 1 |
| Skribble AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2018 | Teilweise | 1 |
| Solodesk SàrlUnternehmen | Vernier | GE | 2026 | Ja | 1 |
| Suiteify Service AGUnternehmen | Stäfa | ZH | 2008 | NeinSuiteify-Gruppe (ehemals Infoniqa-Gruppe) · AT | 1 |
| Swiss AI InitiativeÖffentliche Institution | Lausanne | VD | 2023 | Ja | 1 |
| swiss moonshot AGUnternehmen | Dübendorf | ZH | 2019 | Unbekannt | 1 |
| Swisscows AGUnternehmen | Egnach | TG | 2019 | Ja | 1 |
| SwissSign AGUnternehmen | Glattbrugg | ZH | 2001 | Ja | 1 |
| Threema AGUnternehmen | Pfäffikon SZ | SZ | 2012 | NeinComitis Capital GmbH · DE | 2 |
| Ticinocom SAUnternehmen | Muralto | TI | 1996 | Unbekannt | 1 |
| TimeStatement AGUnternehmen | Baar | ZG | 2017 | Unbekannt | 1 |
| TiZoo sàrlUnternehmen | Crissier | VD | 2002 | Ja | 1 |
| Topal Solutions AGUnternehmen | Volketswil | ZH | 2006 | Ja | 1 |
| Tresorit AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2011 | Ja | 1 |
| unblu inc.Unternehmen | Basel | BS | 2008 | Ja | 1 |
| Unchained Commerce GmbHUnternehmen | Zürich | ZH | 2016 | Ja | 1 |
| VSHN AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2014 | Unbekannt | 1 |
| walkingtoweb GmbHUnternehmen | Zürich | ZH | 2017 | Teilweise | 1 |
| Whisperit SAUnternehmen | Prilly | VD | 2024 | Unbekannt | 1 |
| Wiven AI SàrlUnternehmen | Eysins | VD | 2025 | Teilweise | 1 |
| Worldsoft AGUnternehmen | Freienbach | SZ | 2000 | Unbekannt | 1 |
| Xelon AGUnternehmen | Zug | ZG | 2016 | Ja | 1 |
| xorlab AGUnternehmen | Zürich | ZH | 2015 | Ja | 1 |
02
Nach Kanton
Hauptsitze der aufgeführten Unternehmen in 17 Kantonen. Wählen Sie einen Kanton, um die Produkte zu filtern.
- AG3Aargau, 3 Produkte
- AIAppenzell Innerrhoden
- ARAppenzell Ausserrhoden
- BE3Bern, 3 Produkte
- BL4Basel-Landschaft, 4 Produkte
- BS4Basel-Stadt, 4 Produkte
- FRFribourg
- GE20Geneva, 20 Produkte
- GLGlarus
- GR1Graubünden, 1 Produkt
- JUJura
- LU3Lucerne, 3 Produkte
- NENeuchâtel
- NW2Nidwalden, 2 Produkte
- OWObwalden
- SG6St. Gallen, 6 Produkte
- SH2Schaffhausen, 2 Produkte
- SO2Solothurn, 2 Produkte
- SZ5Schwyz, 5 Produkte
- TG1Thurgau, 1 Produkt
- TI2Ticino, 2 Produkte
- URUri
- VD8Vaud, 8 Produkte
- VSValais
- ZG9Zug, 9 Produkte
- ZH47Zurich, 47 Produkte