Cloud-basierte Unternehmenssoftware für Schweizer Kleinunternehmen, von der Rechnungsstellung bis zum Lohn.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
Alternative zu · Intuit Inc. · Vereinigte Staaten
Sie suchen Buchhaltungssoftware, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 9 Produkte überschneiden sich mit QuickBooks. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
QuickBooks
Software für Buchhaltung, Rechnungsstellung und Lohn für kleine Unternehmen.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Cloud-basierte Unternehmenssoftware für Schweizer Kleinunternehmen, von der Rechnungsstellung bis zum Lohn.
Schweizer Ursprung
Cloud-Buchhaltung und Unternehmenssoftware mit kostenlosem Plan, gehostet in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
Modulare Cloud-Unternehmenssoftware für Schweizer KMU, von Buchhaltung und Rechnungsstellung bis Lohn.
Schweizer Ursprung
Cloud-Buchhaltung, Rechnungsstellung und Zeiterfassung für Selbstständige in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
KI-gestützte Buchhaltung, Rechnungsstellung und MWST für Schweizer Einzelunternehmen und kleine Firmen.
Schweizer Ursprung
Cloud-basierte Unternehmenssoftware für Schweizer KMU mit Buchhaltung, CRM, Rechnungsstellung und E-Banking.
Schweizer Unternehmen
Mehrmandantenfähige Software für Finanzbuchhaltung und Lohn für Schweizer Treuhandbüros und KMU.
Schweizer Ursprung
Desktop-Buchhaltungssoftware mit tabellenähnlicher Oberfläche, entwickelt in Lugano.
Schweizer Unternehmen
Ausgelagerte Online-Buchhaltung für Schweizer KMU, kombiniert mit eigener Buchhaltungssoftware.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von QuickBooks unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu QuickBooks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bexiobexio · SG | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Nein | CHF 35 / Monat | Für Schweizer Kleinunternehmen sowie die Schweizer Praxis in Buchhaltung, MWST und Lohn entwickelt. |
| CashCtrlCashCtrl · BL | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Ja | CHF 350 / Jahr | Auf die Schweizer Buchhaltungspraxis und QR-Rechnungen ausgerichtet; Gratis-Plan für einen Benutzer und eine Organisation. |
| KLARAePost Service · LU | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Ja | CHF 48 / Monat | Für Schweizer KMU und die Schweizer Praxis in Buchhaltung, MWST und Lohn entwickelt. |
| MILKEEMILKEE · ZH | Schweizer Ursprung | TeilweiseCH | Nein | Nein | CHF 24.90 / Monat | Für Schweizer Einzelunternehmen und GmbHs gebaut, mit einfacher Buchhaltung und QR-Rechnungen. |
| SoloDeskSoloDesk · GE | Schweizer Ursprung | TeilweiseCH | Nein | Ja | CHF 29 / Monat | Nur für in der Schweiz registrierte Unternehmen; ausgerichtet auf Schweizer MWST, QR-Rechnungen und den Schweizer KMU-Kontenrahmen. |
| CustomerCoreCoresection · ZH | Schweizer Unternehmen | TeilweiseCH | Nein | Nein | CHF 39 / Monat | Für Schweizer KMU entwickelt, mit Schweizer MWST-Formularen, Bankanbindung über SIX bLink und einem Lohnmodul in den höheren Plänen. |
| TopalTopal · ZH | Schweizer Ursprung | Unbekannt | Nein | Nein | CHF 40 / Monat | Ausgelegt auf die Schweizer Buchhaltungs-, MWST- und Lohnpraxis sowie auf Treuhänder, die viele Mandanten betreuen. |
| Banana AccountingBanana · TI | Schweizer Unternehmen | Unbekannt | Nein | Ja | CHF 89 / Jahr | Installierte Software, die mit lokalen Dateien arbeitet; kein vom Anbieter gehosteter Cloud-Speicher und keine integrierte Online-Zusammenarbeit. |
| Run my AccountsSuiteify Service · ZH | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | JaCH | Teilweise | Nein | CHF 1.80 · nutzungsbasiert | Als Buchhaltungsdienstleistung mit inbegriffener Software verkauft; Neukunden können die Software nicht allein kaufen. |
Xero Limited · NZ
2ndSite Inc. · CA
Bending Spoons Operations S.p.A. · IT
Bullhorn, Inc. · US
Personio SE & Co. KG · DE