Cloud-Server, Objektspeicher und Load Balancer im Self-Service, gehostet in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
Alternative zu · Amazon Web Services, Inc. · Vereinigte Staaten
Sie suchen Cloud-Plattformen, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 13 Produkte überschneiden sich mit Amazon Web Services. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
Amazon Web Services
Cloud-Plattform von Amazon mit Rechenleistung (EC2), Speicher (S3), Managed Kubernetes und Hunderten weiterer Dienste.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Cloud-Server, Objektspeicher und Load Balancer im Self-Service, gehostet in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
IaaS auf Basis von OpenStack mit Instanzen, GPU, Block- und Objektspeicher, betrieben in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
Virtuelle Rechenzentren, Hosted Private Clouds und Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Managed Kubernetes, App-Plattform, Datenbanken und Server auf Schweizer Infrastruktur.
Schweizer Ursprung
Public und Private Cloud, Kubernetes und Cloud-Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Managed Container-Plattform auf Basis von Red Hat OpenShift, betrieben in Schweizer Cloud-Zonen.
Schweizer Unternehmen
Dedizierte Managed-Kubernetes-Cluster, betrieben aus einem Rechenzentrum in Bern.
Schweizer Unternehmen
Cloud-Server, Kubernetes, Objektspeicher und Mac-Hosting aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Unternehmen
Kubernetes-basierte Cloud mit VMs, GPUs und S3-Speicher, repliziert über drei Schweizer Standorte.
Schweizer Unternehmen
Virtuelle Rechenzentren, Managed Kubernetes, S3-Speicher und Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Unternehmen
Schweizer Cloud auf Basis von OpenShift mit Managed Kubernetes, GPU-Rechenleistung und Object Storage.
Schweizer Unternehmen
Europäische IaaS-Cloud mit Rechenleistung, Objektspeicher, Managed Kubernetes und Datenbanken.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
IaaS-Cloud mit frei dimensionierbaren virtuellen Servern und einem Standort in der Schweiz.
Schweizer Unternehmen
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von Amazon Web Services unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu Amazon Web Services |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cloudscalecloudscale · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 1.10 · nutzungsbasiert | Umfasst nur virtuelle Server, Volumes, Object Storage und Load Balancer; keine verwalteten Datenbanken oder Kubernetes von cloudscale selbst. |
| Infomaniak Public CloudInfomaniak · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Nein | — | Deckt Compute, GPU, Block- und Object Storage, Netzwerk, Managed Kubernetes und Datenbanken ab; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| NaveumNaveum · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | — | Deckt virtuelle Maschinen, Private Clouds, Backup und Disaster Recovery ab; wird hauptsächlich über IT-Dienstleister und Wiederverkäufer vertrieben. |
| NineNine · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 5.50 / Monat | Deckt verwaltetes Kubernetes, Datenbanken, Object Storage und Server ab; deutlich kleinerer Dienstkatalog. |
| Xelon CloudXelon · ZG | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | — | Deckt virtuelle Server, Netzwerke, Kubernetes und Backup ab; verwaltete Datenbanken gehören nicht zum veröffentlichten Portfolio. |
| APPUiOVSHN · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 0.001135 · nutzungsbasiert | Nur als Alternative zu verwaltetem Kubernetes und Container-Hosting (EKS, ECS). |
| BEGASOFT Managed Kubernetes PlatformBEGASOFT · BE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Nur als Alternative zu verwaltetem Kubernetes (EKS); keine Bereitstellung im Self-Service. |
| Flow SwissFlow · ZG | Schweizer Unternehmen | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 10 / Monat | Deckt Compute, Managed Kubernetes, Object Storage, Load Balancer und VPN ab; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| HikubeHidora · GE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 24 / Monat | Umfasst VMs, GPUs, verwaltetes Kubernetes, Datenbanken, Messaging und Object Storage; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| Netstream CloudNetstream · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | — | Umfasst virtuelle Maschinen, Kubernetes, S3-kompatiblen Speicher und Backup; verwaltete Datenbanken sind nicht Teil des veröffentlichten Portfolios. |
| PHOENIQS CloudPHOENIQS · SZ | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Deckt Kubernetes-basierte Rechenleistung, GPUs und S3-kompatiblen Speicher ab; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| ExoscaleExoscale · VD | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | OptionalCH · AT · DE · BG · HR | Teilweise | Unbekannt | CHF 0.00729 / Stunde | Umfasst Compute, Block- und Object-Storage, Kubernetes und verwaltete Datenbanken; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| CloudSigmaCloudSigma · ZG | Schweizer Unternehmen | OptionalCH · DE · AU · JP · MY · PH | Unbekannt | Unbekannt | — | Deckt nur virtuelle Server, Speicher, Netzwerk und GPUs ab; deutlich kleinerer Dienstkatalog. |
DigitalOcean, LLC · US
Microsoft Corporation · US
Google LLC · US
Amazon Web Services, Inc. · US
IONOS SE · DE
Red Hat, Inc. · US