Cloud-Server, Objektspeicher und Load Balancer im Self-Service, gehostet in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
Alternative zu · DigitalOcean, LLC · Vereinigte Staaten
Sie suchen VPS-Anbieter, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 9 Produkte überschneiden sich mit DigitalOcean. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
DigitalOcean
Auf Entwickler ausgerichtete Cloud mit virtuellen Maschinen (Droplets), Managed Kubernetes und Objektspeicher.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Cloud-Server, Objektspeicher und Load Balancer im Self-Service, gehostet in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
IaaS auf Basis von OpenStack mit Instanzen, GPU, Block- und Objektspeicher, betrieben in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
Public und Private Cloud, Kubernetes und Cloud-Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
VPS, gehostete Exchange-Postfächer und Veeam-Backup aus Rechenzentren in der Schweiz.
Schweizer Unternehmen
Managed Linux-Hosting, VPS, ARM-Server und Kubernetes aus dem eigenen Rechenzentrum in Basel.
Schweizer Unternehmen
Cloud-Server, Kubernetes, Objektspeicher und Mac-Hosting aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Unternehmen
Kubernetes-basierte Cloud mit VMs, GPUs und S3-Speicher, repliziert über drei Schweizer Standorte.
Schweizer Unternehmen
Europäische IaaS-Cloud mit Rechenleistung, Objektspeicher, Managed Kubernetes und Datenbanken.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
IaaS-Cloud mit frei dimensionierbaren virtuellen Servern und einem Standort in der Schweiz.
Schweizer Unternehmen
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von DigitalOcean unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cloudscalecloudscale · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 1.10 · nutzungsbasiert | Kein verwaltetes Kubernetes und keine verwalteten Datenbanken von cloudscale selbst; Partnerdienste werden über den Marketplace angeboten. |
| Infomaniak Public CloudInfomaniak · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Nein | — | Noch keine Anmerkungen |
| Xelon CloudXelon · ZG | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | — | Virtuelle Server und Kubernetes nach Verbrauch abgerechnet; öffentliche Preise werden nicht veröffentlicht. |
| CSTICSTI · GE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 7.50 / Monat | VPS nach CPU, RAM und Speicher konfiguriert, monatlich in CHF abgerechnet, optional mit Georedundanz. |
| oriented.netoriented.net · BS | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 120 / Jahr | Feste VPS-Pakete auf Xen mit optionaler Betreuung durch Engineers von oriented.net; Kubernetes läuft auf dedizierten ARM-Servern und wird individuell offeriert. |
| Flow SwissFlow · ZG | Schweizer Unternehmen | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 10 / Monat | Deckt virtuelle Maschinen, Managed Kubernetes, eine App-Plattform und Object Storage ab. |
| HikubeHidora · GE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 24 / Monat | Noch keine Anmerkungen |
| ExoscaleExoscale · VD | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | OptionalCH · AT · DE · BG · HR | Teilweise | Unbekannt | CHF 0.00729 / Stunde | Noch keine Anmerkungen |
| CloudSigmaCloudSigma · ZG | Schweizer Unternehmen | OptionalCH · DE · AU · JP · MY · PH | Unbekannt | Unbekannt | — | Virtuelle Server werden nach CPU, RAM und Speicher dimensioniert statt nach festen Plänen. |
Amazon Web Services, Inc. · US
Microsoft Corporation · US
Google LLC · US
IONOS SE · DE
Red Hat, Inc. · US