IaaS auf Basis von OpenStack mit Instanzen, GPU, Block- und Objektspeicher, betrieben in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
Alternative zu · Microsoft Corporation · Vereinigte Staaten
Sie suchen Cloud-Plattformen, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 9 Produkte überschneiden sich mit Microsoft Azure. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
Microsoft Azure
Cloud-Plattform von Microsoft für Rechenleistung, Speicher, Datenbanken und KI-Dienste.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
IaaS auf Basis von OpenStack mit Instanzen, GPU, Block- und Objektspeicher, betrieben in der Schweiz.
Schweizer Ursprung
Virtuelle Rechenzentren, Hosted Private Clouds und Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Public und Private Cloud, Kubernetes und Cloud-Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Managed Container-Plattform auf Basis von Red Hat OpenShift, betrieben in Schweizer Cloud-Zonen.
Schweizer Unternehmen
Dedizierte Managed-Kubernetes-Cluster, betrieben aus einem Rechenzentrum in Bern.
Schweizer Unternehmen
Kubernetes-basierte Cloud mit VMs, GPUs und S3-Speicher, repliziert über drei Schweizer Standorte.
Schweizer Unternehmen
Virtuelle Rechenzentren, Managed Kubernetes, S3-Speicher und Backup aus Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Unternehmen
Schweizer Cloud auf Basis von OpenShift mit Managed Kubernetes, GPU-Rechenleistung und Object Storage.
Schweizer Unternehmen
Europäische IaaS-Cloud mit Rechenleistung, Objektspeicher, Managed Kubernetes und Datenbanken.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von Microsoft Azure unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu Microsoft Azure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infomaniak Public CloudInfomaniak · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Nein | — | Deckt grundlegendes IaaS, Managed Kubernetes und Datenbanken ab; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| NaveumNaveum · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | — | Virtuelle Rechenzentren auf VMware Cloud Director statt einer Hyperscaler-Plattform; Preise werden auf Anfrage offeriert. |
| Xelon CloudXelon · ZG | Schweizer Ursprung | JaCH | Teilweise | Unbekannt | — | Auf virtuelle Maschinen, Private Clouds und Kubernetes für IT-Dienstleister und SaaS-Unternehmen ausgerichtet. |
| APPUiOVSHN · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Teilweise | Unbekannt | CHF 0.001135 · nutzungsbasiert | Nur als Alternative zu verwaltetem Kubernetes und Container-Hosting (AKS, Azure Red Hat OpenShift). |
| BEGASOFT Managed Kubernetes PlatformBEGASOFT · BE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Nur als Alternative zu verwaltetem Kubernetes (AKS); keine Bereitstellung im Self-Service. |
| HikubeHidora · GE | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | CHF 24 / Monat | Umfasst grundlegendes IaaS, verwaltetes Kubernetes und Datenbanken; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| Netstream CloudNetstream · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Unbekannt | Unbekannt | — | Virtuelle Rechenzentren laufen auf VMware Cloud Director statt auf einer Hyperscaler-Plattform; nur für Unternehmen angeboten. |
| PHOENIQS CloudPHOENIQS · SZ | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Deckt Kubernetes-basierte Rechenleistung, GPUs und S3-kompatiblen Speicher ab; deutlich kleineres Dienstangebot. |
| ExoscaleExoscale · VD | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | OptionalCH · AT · DE · BG · HR | Teilweise | Unbekannt | CHF 0.00729 / Stunde | Umfasst grundlegendes IaaS, Kubernetes und verwaltete Datenbanken; deutlich kleineres Dienstangebot. |
Amazon Web Services, Inc. · US
Google LLC · US
DigitalOcean, LLC · US
Amazon Web Services, Inc. · US
Red Hat, Inc. · US
Backblaze, Inc. · US