Cloud-ERP- und CRM-Plattform für Schweizer KMU, betrieben in Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
Alternative zu · Salesforce, Inc. · Vereinigte Staaten
Sie suchen CRM-Systeme, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 5 Produkte überschneiden sich mit Salesforce. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
Salesforce
Cloud-CRM-Plattform für Vertrieb, Service und Marketing.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Cloud-ERP- und CRM-Plattform für Schweizer KMU, betrieben in Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Plattform für CRM, digitales Onboarding und Portfoliomanagement für Finanzinstitute.
Schweizer Ursprung
Browserbasiertes CRM und KYC-Dokumentation für Vermögensverwalter.
Schweizer Ursprung
CRM, E-Mail-Marketing, Fakturierung und Online-Shop für kleine Unternehmen.
Schweizer Unternehmen
CRM- und Customer-Experience-Plattform für Banken, Versicherungen, Detailhändler und Versorgungsunternehmen.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von Salesforce unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu Salesforce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxasExxas · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Nein | CHF 19 / Monat | CRM ist ein Teil einer Plattform, die auch Buchhaltung, Lohn, Projekte und Lager abdeckt; auf Schweizer KMU ausgerichtet. |
| InvestGlassInvestGlass · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Unbekannt | CHF 100 / Monat | Auf regulierte Finanzinstitute ausgerichtet, mit integriertem KYC, Onboarding und Portfoliomanagement. |
| Netfolio CRMAlphasys · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Auf Vermögensverwalter beschränkt, mit KYC- und AML-Dokumentation, Bankschnittstellen und optionalem Portfoliomanagementsystem; Preise werden nicht veröffentlicht. |
| Worldsoft Business SuiteWorldsoft · SZ | Schweizer Unternehmen | TeilweiseCH · FR · DE | Nein | Unbekannt | CHF 9.90 / Monat | Ausgerichtet auf kleine Unternehmen; Lead-Verwaltung, Formulare und Folge-E-Mails statt eines konfigurierbaren Enterprise-CRM. |
| BSI Customer SuiteBSI · AG | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | OptionalCH · DE | Nein | Nein | — | Auf Banken, Versicherungen, Detailhandel und Energieunternehmen ausgerichtet; keine Self-Service-Pläne und keine öffentlichen Preise. |
Microsoft Corporation · US
Intercom, Inc. · US
Bullhorn, Inc. · US