Modulare ERP-Suite für Schweizer KMU mit Finanzen, HR, Lohn, CRM und Logistik.
Schweizer Ursprung
- In der Schweiz gehostet
- Selbst hostbar
Alternative zu · Microsoft Corporation · Vereinigte Staaten
Sie suchen ERP-Systeme, betrieben von einem Schweizer Unternehmen oder gehostet in der Schweiz? Diese 10 Produkte überschneiden sich mit Microsoft Dynamics 365. Nicht jede Alternative ist ein Eins-zu-eins-Ersatz – prüfen Sie die Unterschiede unten.
Sie ersetzen
Microsoft Dynamics 365
ERP- und CRM-Anwendungen von Microsoft.
01
Sortiert nach Schweizer Fussabdruck, dann alphabetisch. Keine Rangliste der Qualität.
Modulare ERP-Suite für Schweizer KMU mit Finanzen, HR, Lohn, CRM und Logistik.
Schweizer Ursprung
ERP-Software für Schweizer Handels- und Dienstleistungsunternehmen, On-Premises oder in der Opacc-Cloud.
Schweizer Ursprung
Cloud-ERP- und CRM-Plattform für Schweizer KMU, betrieben in Schweizer Rechenzentren.
Schweizer Ursprung
Plattform für CRM, digitales Onboarding und Portfoliomanagement für Finanzinstitute.
Schweizer Ursprung
Browserbasiertes CRM und KYC-Dokumentation für Vermögensverwalter.
Schweizer Ursprung
ERP-Suite für KMU aus Handel, Produktion und Dienstleistung, entwickelt in Solothurn.
Schweizer Ursprung
Prozessorientiertes ERP für Schweizer KMU in Lebensmittelbranche, Handel und Produktion.
Schweizer Unternehmen
Open-Source-ERPNext mit Schweizer Lokalisierung, eingeführt und gehostet von libracore.
Schweizer Ursprung
CRM- und Customer-Experience-Plattform für Banken, Versicherungen, Detailhändler und Versorgungsunternehmen.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
Windows-basierte ERP-Software für Schweizer KMU, von Buchhaltung und Lohn bis Lagerverwaltung.
Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft
02
Die wichtigsten Fakten nebeneinander und, soweit bekannt, wie sich jedes Produkt von Microsoft Dynamics 365 unterscheidet.
| Produkt | Schweizer Fussabdruck | Hosting | Open Source | Kostenloser Plan | Bezahlpläne ab | Im Vergleich zu Microsoft Dynamics 365 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus ERPAbacus · SG | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Nein | — | Richtet sich hauptsächlich an kleine und mittelgrosse Organisationen in der Schweiz; Vertrieb und Einführung über ein Partnernetz. |
| Opacc ERPOpacc · LU | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Nein | — | Richtet sich vor allem an mittelgrosse Schweizer Handels- und Dienstleistungsunternehmen; keine öffentlichen Preise. |
| ExxasExxas · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Nein | CHF 19 / Monat | Nur als Cloud-Dienst, auf Schweizer KMU ausgerichtet; Lizenzierung pro gleichzeitigem Benutzer mit veröffentlichten Preisen. |
| InvestGlassInvestGlass · GE | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Unbekannt | CHF 100 / Monat | Auf regulierte Finanzinstitute ausgerichtet, mit integriertem KYC, Onboarding und Portfoliomanagement. |
| Netfolio CRMAlphasys · ZH | Schweizer Ursprung | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Auf Vermögensverwalter beschränkt, mit KYC- und AML-Dokumentation, Bankschnittstellen und optionalem Portfoliomanagementsystem; Preise werden nicht veröffentlicht. |
| tosca ERPdynasoft · SO | Schweizer Ursprung | Optional | Nein | Nein | — | Richtet sich an Schweizer und deutsche KMU; vom Anbieter selbst eingeführt und betrieben; keine öffentlichen Preise. |
| aplixERPboreas · ZH | Schweizer Unternehmen | JaCH | Nein | Unbekannt | — | Deckt Einkauf, Verkauf, Produktion, Lager, Chargenrückverfolgung und Kontaktverwaltung ab, aber keine vollständige Finanzbuchhaltung. |
| libracore ERPlibracore · ZH | Schweizer Ursprung | Optional | Ja | Unbekannt | — | Basiert auf dem Open-Source-ERPNext ohne Lizenzgebühren; libracore verrechnet Einführung, Hosting und Support. |
| BSI Customer SuiteBSI · AG | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | OptionalCH · DE | Nein | Nein | — | Umfasst nur die CRM- und Marketing-Anwendungen, kein ERP; auf Banken, Versicherungen, Detailhandel und Energieunternehmen ausgerichtet. |
| Proffix Px5Proffix · SZ | Schweizer Unternehmen · ausländische Muttergesellschaft | Unbekannt | Nein | Nein | CHF 62.10 / Monat | Vergleichbar mit Business Central für kleine Unternehmen; nur für Windows und auf den Schweizer Markt ausgerichtet. |
SAP SE · DE
Salesforce, Inc. · US
Intercom, Inc. · US
Bullhorn, Inc. · US